firma SC PRINTOGRAFICA SRL CUI 40521423
Nume Firma: firma SC PRINTOGRAFICA SRL SCURTESTI FN - Scurtesti
Judet: Prahova
Oras: SCURTESTI FN - Scurtesti
Adresa: SCURTESTI FN - Scurtesti
Cod Postal: 107576
Telefon: - (Ajutor*)
Fax: -
Nume Firma: firma SC PRINTOGRAFICA SRL
Cod Unic de Identificare: 40521423
Nr. Registrul Comertului: J29/558/2019
Stare societate: INREGISTRAT din data 30 Ianuarie 2019
Anul infiintarii: 2019
Cod Caen: 1812
Tipul de activitate: Alte activitati de tiparire n.c.a.
Toate informatiile despre firma PRINTOGRAFICA SRL, CIF 40521423, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 28-Jun-2019
- Firma Infintata in anul : 2019
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 29 Ianuarie 2019
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 01 Februarie 2019
- agent comercial inregistrat ca platitor pe venit la data 31-01-2019
- Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale
- Nu avem date in legatura cu numarul angajatilor
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC PRINTOGRAFICA SRL
Date Economice
2019
| Cifra de faceri: | 0 Lei |
| Profitul net: | 0 Lei |
| Pierdere net: | 410 Lei |
| Profit brut: | 0 Lei |
| Pierdere brut: | 410 Lei |
| Salariati: | 0 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2019 | Alte activitati de tiparire n.c.a. |
| Datorii Totale: | 241 Lei |
| Cheltuieli totale: | 410 Lei |
| Venituri totale: | 0 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 0 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 31 Lei |
| Creante: | 0 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | -210 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2019 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | -1.1476 |
| Total datorii / Total active | 0 |
| Capitaluri proprii / Total active | 0 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2019 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | 0 |
| Marja de profit net (%) | 0 |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *95.2*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *95.2*** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2019 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | 0 |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | 0 |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | 0 |
| Indicatori de risc/datorii | 2019 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.774* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.