| cifra de faceri | 9,301 Lei |
| profitul net | 3,241 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 3,520 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 280 Lei |
| cheltuieli totale | 5,781 Lei |
| venituri totale | 9,301 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 3,721 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 3,721 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 3,441 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Agentii imobiliare |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2017