| cifra de faceri | 387,364 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 129,024 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 129,024 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 286,394 Lei |
| cheltuieli totale | 516,610 Lei |
| venituri totale | 387,586 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 25,628 Lei |
| Active circulante TOTAL | 230,191 Lei |
| stocuri | 164,033 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 13,869 Lei |
| creante | 52,289 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -30,575 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 300 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Restaurante |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007