| cifra de faceri | 9,047 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 33,335 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 33,217 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 58,242 Lei |
| cheltuieli totale | 44,864 Lei |
| venituri totale | 11,647 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 25,107 Lei |
| stocuri | 22,567 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 529 Lei |
| creante | 2,011 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -33,135 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2024