Tabel indicatori financiari SICOM INVESTITII CONSTRUCTII SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 2,077,158 | 1,178,909 | 666,982 | 2,094,516 | 1,985,156 | 99,276 | 109,360 | 2,438,315 | 1,843,179 | 44 | 993,660 | 2,948,453 | 3,000 |
| 2008 | 3,208,171 | 1,651,630 | 1,028,556 | 3,691,631 | 3,667,999 | 18,472 | 23,632 | 2,983,447 | 2,552,205 | 62 | 7,555 | 2,947,057 | 3,000 |
| 2007 | 7,347,821 | 2,212,864 | 686,663 | 7,208,835 | 6,207,157 | 839,933 | 1,001,678 | 3,376,814 | 3,520,466 | 66 | 1,980,735 | 3,584,118 | 3,000 |
| 2006 | 4,163,444 | 1,682,958 | 894,125 | 4,777,602 | 4,167,708 | 511,982 | 609,894 | 1,957,370 | 2,317,804 | 75 | 995,242 | 1,822,560 | 3,000 |
| 2005 | 10,005,698 | 3,768,212 | 71,460 | 10,020,080 | 8,032,220 | 1,669,802 | 1,987,860 | 1,444,313 | 5,722,552 | 65 | 4,378,286 | 2,578,128 | 3,000 |
| 2004 | 4,228,255 | 1,945,093 | 51,024 | 3,949,537 | 3,675,351 | 205,640 | 274,186 | 1,227,615 | 2,303,279 | 60 | 1,828,394 | 1,513,966 | 3,000 |
| 2003 | 3,286,481 | 1,458,243 | 334,451 | 3,228,343 | 2,946,208 | 211,248 | 282,136 | 1,350,126 | 1,726,412 | 56 | 1,029,750 | 1,618,295 | 3,000 |
| 2002 | 4,790,077 | 923,101 | 389,077 | 5,177,488 | 4,879,292 | 216,043 | 298,196 | 581,353 | 1,116,749 | 85 | 229,606 | 375,695 | 3,000 |
| 2001 | 3,117,235 | 569,376 | 21,147 | 3,104,437 | 2,537,663 | 472,899 | 566,774 | 349,029 | 908,883 | 78 | 389,403 | 475,845 | 3,000 |
| 2000 | 1,050,748 | 320,415 | 147,944 | 1,100,293 | 912,587 | 137,926 | 187,706 | 96,855 | 469,545 | 62 | 168,781 | 149,371 | 3,000 |
| 1999 | 1,129,309 | 178,814 | 66,781 | 1,153,052 | 1,095,034 | 30,797 | 58,018 | 60,869 | 237,351 | 60 | 26,515 | 63,648 | 3,000 |
