| cifra de faceri | 9,329,112 Lei |
| profitul net | 22,029 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 26,242 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 2,125,212 Lei |
| cheltuieli totale | 9,302,872 Lei |
| venituri totale | 9,329,114 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 2,147,441 Lei |
| stocuri | 83,865 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 777 Lei |
| creante | 2,062,799 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 22,229 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009