| cifra de faceri | 2,429,032 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 50,416 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 50,416 Lei |
| salariati | 2 |
| datorii totale | 3,376,602 Lei |
| cheltuieli totale | 2,479,448 Lei |
| venituri totale | 2,429,032 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 80,375 Lei |
| Active circulante TOTAL | 3,022,461 Lei |
| stocuri | 52,462 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 5,465 Lei |
| creante | 2,964,534 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -273,766 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 5,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| nr. de angajati | 2 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007