Tabel indicatori financiari SIPA ENGINEERING ROMANIA SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 12,161,711 | 4,281,391 | 395,866 | 12,757,332 | 10,092,993 | 2,204,420 | 2,664,339 | 573,766 | 6,108,861 | 82 | 221,252 | 2,584,772 | 200,000 |
| 2008 | 10,130,768 | 5,870,731 | 491,694 | 10,606,373 | 10,227,525 | 176,573 | 378,848 | 1,128,382 | 5,009,851 | 94 | 72,393 | 342,177 | 200,000 |
| 2007 | 7,649,658 | 4,771,784 | 417,700 | 8,960,738 | 8,875,243 | 18,999 | 85,495 | 994,081 | 3,945,943 | 110 | 113,218 | 168,240 | 200,000 |
| 2006 | 6,412,323 | 3,932,562 | 98,458 | 6,651,839 | 6,447,836 | 6,649 | 204,003 | 955,113 | 3,092,637 | 74 | 498,177 | 149,241 | 200,000 |
| 2005 | 0 | 203,673 | 124,266 | 7,330 | 64,517 | -57,408 | -57,187 | 82,004 | 264,261 | 9 | 97,945 | 142,592 | 200,000 |
