| cifra de faceri | 593,096 Lei |
| profitul net | 152,206 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 158,018 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 4 |
| datorii totale | 26,454 Lei |
| cheltuieli totale | 438,589 Lei |
| venituri totale | 596,607 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 142,613 Lei |
| stocuri | 33,338 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 50,387 Lei |
| creante | 58,888 Lei |
| cheltuieli in avans | 247 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 116,406 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| nr. de angajati | 4 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2023