| cifra de faceri | 353,158 Lei |
| profitul net | 372,424 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 427,093 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 9 |
| datorii totale | 170,477 Lei |
| cheltuieli totale | 11,534 Lei |
| venituri totale | 438,627 Lei |
| active imobilizate TOTAL | -1,269 Lei |
| Active circulante TOTAL | 449,375 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 79,185 Lei |
| creante | 370,190 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 277,629 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 9 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008