| cifra de faceri | 267,852 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 96,493 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 93,864 Lei |
| salariati | 2 |
| datorii totale | 170,131 Lei |
| cheltuieli totale | 361,716 Lei |
| venituri totale | 267,852 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 1,596 Lei |
| Active circulante TOTAL | 72,242 Lei |
| stocuri | 42,859 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 8,115 Lei |
| creante | 21,268 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -96,293 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate |
| nr. de angajati | 2 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2022