firma SC SWISS CARE SRL CUI 41805423
Nume Firma: firma SC SWISS CARE SRL Str. PRINCIPALA 491 Camera 1 Peris
Judet: Ilfov
Oras: Str. PRINCIPALA 491 Camera 1 Peris
Adresa: Str. PRINCIPALA 491 Camera 1 Peris
Cod Postal: 77150
Telefon: - (Ajutor*)
Fax: -
Nume Firma: firma SC SWISS CARE SRL
Cod Unic de Identificare: 41805423
Nr. Registrul Comertului: J23/4709/2019
Stare societate: INREGISTRAT din data 23 Octombrie 2019
Anul infiintarii: 2019
Cod Caen: 8730
Tipul de activitate: Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
Toate informatiile despre firma SWISS CARE SRL, CIF 41805423, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 31-Aug-2020
- Firma Infintata in anul : 2019
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 19 Februarie 2025
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 19 Februarie 2025
- agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-04-2024
- Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale
- Numar mediu de salariati pentru anul 2019 / 2 angajati
- Plata impozitului pe profit incepand cu data de 01-04-2024
- Plata impozitului pe venitul microintreprinderilor incepand cu data de 01-04-2024
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC SWISS CARE SRL
Date Economice
2019
| Cifra de faceri: | 4,750 Lei |
| Profitul net: | 0 Lei |
| Pierdere net: | 21,578 Lei |
| Profit brut: | 0 Lei |
| Pierdere brut: | 21,530 Lei |
| Salariati: | 2 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2019 | Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure |
| Datorii Totale: | 22,168 Lei |
| Cheltuieli totale: | 26,280 Lei |
| Venituri totale: | 4,750 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 500 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 290 Lei |
| Creante: | 0 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | -21,378 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2019 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | -1.037 |
| Total datorii / Total active | 44.336 |
| Capitaluri proprii / Total active | -42.756 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2019 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *453.**** |
| Marja de profit net (%) | *454.**** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *00.7** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *00.9*** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2019 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *8.42** |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *2.28** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *0.70** |
| Indicatori de risc/datorii | 2019 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *8.06** |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.