| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 1,525 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 1,525 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 394,315 Lei |
| cheltuieli totale | 1,525 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 392,990 Lei |
| stocuri | 392,715 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 143 Lei |
| creante | 132 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -1,325 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009