cifra de faceri | 0 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 248 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 248 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 25,003 Lei |
cheltuieli totale | 248 Lei |
venituri totale | 0 Lei |
active imobilizate TOTAL | 485 Lei |
Active circulante TOTAL | 25,101 Lei |
stocuri | 13,328 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 206 Lei |
creante | 11,567 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 583 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2011