firma SC ULTRA PVC IMPEX SRL CUI 41567453
Nume Firma: firma SC ULTRA PVC IMPEX SRL Str. MR. BADEA ION 220/5 - Mariuta
Judet: Calarasi
Oras: Str. MR. BADEA ION 220/5 - Mariuta
Adresa: Str. MR. BADEA ION 220/5 - Mariuta
Cod Postal: 23674
Telefon: - (Ajutor*)
Fax: -
Nume Firma: firma SC ULTRA PVC IMPEX SRL
Cod Unic de Identificare: 41567453
Nr. Registrul Comertului: J51/635/2021
Stare societate: TRANSFER(SOSIRE) din data 12 August 2021
Anul infiintarii: 2020
Cod Caen: 9522
Tipul de activitate: Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
Toate informatiile despre firma ULTRA PVC IMPEX SRL, CIF 41567453, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 31-Aug-2020
- Firma Infintata in anul : 2020
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 06 Septembrie 2021
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 05 Noiembrie 2024
- agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-04-2024
- Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale
- Nu avem date in legatura cu numarul angajatilor
- Plata impozitului pe profit incepand cu data de 01-04-2024
- Plata impozitului pe venitul microintreprinderilor incepand cu data de 01-04-2024
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC ULTRA PVC IMPEX SRL
Date Economice
2019
| Cifra de faceri: | 201,834 Lei |
| Profitul net: | 151,851 Lei |
| Pierdere net: | 0 Lei |
| Profit brut: | 157,906 Lei |
| Pierdere brut: | 0 Lei |
| Salariati: | 0 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2019 | Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina |
| Datorii Totale: | 6,226 Lei |
| Cheltuieli totale: | 43,928 Lei |
| Venituri totale: | 201,834 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 0 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 114,472 Lei |
| Creante: | 43,805 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | 152,051 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2019 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | 0.0409 |
| Total datorii / Total active | 0 |
| Capitaluri proprii / Total active | 0 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2019 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *8.23** |
| Marja de profit net (%) | *5.23** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *03.8*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *9.86** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2019 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | 0 |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *86.2*** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *86.2*** |
| Indicatori de risc/datorii | 2019 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.039* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.