firma SC VASCO EXIM SRL CUI 18200753
Nume Firma: firma SC VASCO EXIM SRL Bacau
Judet: Bacau
Oras: Bacau
Adresa: ***ASCUNS/LOGIN***
Cod Postal: ***ASCUNS/LOGIN***
Telefon: ***ASCUNS/LOGIN***
Fax: ***ASCUNS/LOGIN***
Nume Firma: firma SC VASCO EXIM SRL
Cod Unic de Identificare: 18200753
Nr. Registrul Comertului: J04/2141/2005
Stare societate: RADIERE din data 02 Octombrie 2018
Anul infiintarii: 2005
Cod Caen: 4639
Tipul de activitate: Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
Toate informatiile despre firma VASCO EXIM SRL, CIF 18200753, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 03-May-2010
- Firma Infintata in anul : 2005
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 01 Octombrie 2018
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 02 Octombrie 2018
- nu exista informati despre plata impozitul pe venit/profit
- Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale
- Nu exista inregistrari ca se platesc contributia de asigurari pentru somaj
- Nu exista inregistrari ca se plateste contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale
- Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru asigurari de sanatate
- Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
- Numar mediu de salariati pentru anul 2014 / 1 angajati
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC VASCO EXIM SRL
Date Economice
2014
| Cifra de faceri: | 336,141 Lei |
| Profitul net: | 0 Lei |
| Pierdere net: | 78,160 Lei |
| Profit brut: | 0 Lei |
| Pierdere brut: | 78,160 Lei |
| Salariati: | 1 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2014 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| Datorii Totale: | 347,108 Lei |
| Cheltuieli totale: | 414,678 Lei |
| Venituri totale: | 336,518 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 36,747 Lei |
| Stocuri: | 18,555 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 185,876 Lei |
| Creante: | 17,899 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 8,880 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | -79,151 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2014 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | -4.3854 |
| Total datorii / Total active | 9.4459 |
| Capitaluri proprii / Total active | -2.1539 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2014 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *23.2*** |
| Marja de profit net (%) | *23.2*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *8.74* |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *8.74* |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2014 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *9.90** |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *41.4*** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *81.3*** |
| Indicatori de risc/datorii | 2014 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.339* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.