| cifra de faceri | 115,656 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 41,750 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 41,750 Lei |
| salariati | 6 |
| datorii totale | 61,993 Lei |
| cheltuieli totale | 157,406 Lei |
| venituri totale | 115,656 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 20,443 Lei |
| stocuri | 7,956 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 12,487 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -41,550 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate |
| nr. de angajati | 6 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2010