cifra de faceri | 12,500 Lei |
profitul net | 990 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 1,174 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 15,684 Lei |
cheltuieli totale | 11,326 Lei |
venituri totale | 12,500 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 16,874 Lei |
stocuri | 4,797 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 6,077 Lei |
creante | 6,000 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 1,190 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2023