| cifra de faceri | 9,203 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 9,787 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 9,787 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 47,417 Lei |
| cheltuieli totale | 18,994 Lei |
| venituri totale | 9,207 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 212 Lei |
| Active circulante TOTAL | 6,348 Lei |
| stocuri | 3,662 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 2,212 Lei |
| creante | 474 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -40,857 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati ale agentiilor turistice |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008