Tabel indicatori financiari WEBHELP ROMANIA SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 22,476,359 | 4,140,786 | 0 | 23,091,492 | 22,268,567 | 811,925 | 822,925 | 1,641,155 | 3,950,195 | 421 | 1,458,564 | 1,585,194 | 5,045,400 |
| 2009 | 16,242,166 | 9,453,854 | 5,551 | 16,422,825 | 16,329,561 | 85,931 | 93,264 | 1,220,640 | 3,746,987 | 303 | 598,999 | -4,391,353 | 36,000 |
| 2008 | 14,001,319 | 8,214,374 | 0 | 14,289,773 | 16,210,512 | -1,920,739 | -1,920,739 | 1,993,395 | 1,622,163 | 301 | 375,017 | -4,477,285 | 36,000 |
| 2007 | 11,826,771 | 8,715,116 | 0 | 12,070,577 | 14,380,317 | -2,309,740 | -2,309,740 | 2,360,271 | 3,798,299 | 396 | 191,976 | -2,556,546 | 36,000 |
| 2006 | 0 | 270,363 | 17,395 | 12 | 282,818 | -282,806 | -282,806 | 0 | 23,557 | 169 | 1,257 | -246,806 | 36,000 |
