firma SC YAOSS MARKET SRL CUI 40728128
Nume Firma: firma SC YAOSS MARKET SRL Bacau
Judet: Bacau
Oras: Bacau
Adresa: ***ASCUNS/LOGIN***
Cod Postal: ***ASCUNS/LOGIN***
Telefon: ***ASCUNS/LOGIN***
Fax: ***ASCUNS/LOGIN***
Nume Firma: firma SC YAOSS MARKET SRL
Cod Unic de Identificare: 40728128
Nr. Registrul Comertului: J04/573/2019
Stare societate: RADIERE din data 02 Septembrie 2020
Anul infiintarii: 2019
Cod Caen: 4771
Tipul de activitate: Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
Toate informatiile despre firma YAOSS MARKET SRL, CIF 40728128, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 28-Jun-2019
- Firma Infintata in anul : 2019
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 01 Septembrie 2020
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 02 Septembrie 2020
- nu exista informati despre plata impozitul pe venit/profit
- Nu avem date in legatura cu numarul angajatilor
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC YAOSS MARKET SRL
Date Economice
2019
| Cifra de faceri: | 44,464 Lei |
| Profitul net: | 0 Lei |
| Pierdere net: | 5,359 Lei |
| Profit brut: | 0 Lei |
| Pierdere brut: | 3,872 Lei |
| Salariati: | 0 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2019 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| Datorii Totale: | 63,912 Lei |
| Cheltuieli totale: | 53,451 Lei |
| Venituri totale: | 49,579 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 4,191 Lei |
| Stocuri: | 42,373 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 4,909 Lei |
| Creante: | 7,280 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | -5,159 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2019 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | -12.3884 |
| Total datorii / Total active | 15.2498 |
| Capitaluri proprii / Total active | -1.231 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2019 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *8.70** |
| Marja de profit net (%) | *12.0*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *5.05** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *03.8*** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2019 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *4.40** |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *47.8*** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *82.2*** |
| Indicatori de risc/datorii | 2019 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.087* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.