firma SC CAMISERV TURISM SRL CUI 40928649
Nume Firma: firma SC CAMISERV TURISM SRL Mangalia
Judet: Constanta
Oras: Mangalia
Adresa: ***ASCUNS/LOGIN***
Cod Postal: ***ASCUNS/LOGIN***
Telefon: ***ASCUNS/LOGIN***
Fax: ***ASCUNS/LOGIN***
Nume Firma: firma SC CAMISERV TURISM SRL
Cod Unic de Identificare: RO40928649
Nr. Registrul Comertului: J13/1485/2019
Stare societate: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
Anul infiintarii: 2019
Cod Caen: 5610
Tipul de activitate: Restaurante
Toate informatiile despre firma CAMISERV TURISM SRL, CIF 40928649, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 28-Jun-2019
- Firma Infintata in anul : 2019
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 14 Ianuarie 2020
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 14 Ianuarie 2020
- agent comercial inregistrat ca platitor pe venit la data 08-04-2019
- Este platitoare de tva incepand cu data de 01-09-2019
- Numar mediu de salariati pentru anul 2019 / 3 angajati
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC CAMISERV TURISM SRL
Date Economice
2019
| Cifra de faceri: | 1,336,016 Lei |
| Profitul net: | 559,185 Lei |
| Pierdere net: | 0 Lei |
| Profit brut: | 572,545 Lei |
| Pierdere brut: | 0 Lei |
| Salariati: | 3 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2019 | Restaurante |
| Datorii Totale: | 44,027 Lei |
| Cheltuieli totale: | 763,471 Lei |
| Venituri totale: | 1,336,016 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 95,850 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 424,169 Lei |
| Creante: | 83,393 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | 559,385 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2019 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | 0.0787 |
| Total datorii / Total active | 0.4593 |
| Capitaluri proprii / Total active | 5.836 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2019 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *2.85** |
| Marja de profit net (%) | *1.85** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *02.3*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *9.96** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2019 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *6.18** |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *38.6*** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *64.8*** |
| Indicatori de risc/datorii | 2019 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.07* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.