| cifra de faceri | 1,336,016 Lei |
| profitul net | 559,185 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 572,545 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 3 |
| datorii totale | 44,027 Lei |
| cheltuieli totale | 763,471 Lei |
| venituri totale | 1,336,016 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 95,850 Lei |
| Active circulante TOTAL | 507,562 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 424,169 Lei |
| creante | 83,393 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 559,385 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Restaurante |
| nr. de angajati | 3 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2019