| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 28,557 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 28,557 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 34,260 Lei |
| cheltuieli totale | 28,557 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 5,903 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 640 Lei |
| creante | 5,263 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -28,357 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2011