| cifra de faceri | 197,547 Lei |
| profitul net | 51,300 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 61,075 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 2 |
| datorii totale | 111,328 Lei |
| cheltuieli totale | 136,472 Lei |
| venituri totale | 197,547 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 432 Lei |
| Active circulante TOTAL | 162,396 Lei |
| stocuri | 40,141 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 82,080 Lei |
| creante | 40,175 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 51,500 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata nespecializat |
| nr. de angajati | 2 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2011