firma SC OVERALL SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL CUI 40960798
Nume Firma: firma SC OVERALL SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL Buzau
Judet: Buzau
Oras: Buzau
Adresa: ***ASCUNS/LOGIN***
Cod Postal: ***ASCUNS/LOGIN***
Telefon: ***ASCUNS/LOGIN***
Fax: ***ASCUNS/LOGIN***
Nume Firma: firma SC OVERALL SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL
Cod Unic de Identificare: RO40960798
Nr. Registrul Comertului: J10/592/2019
Stare societate: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
Anul infiintarii: 2019
Cod Caen: 7022
Tipul de activitate: Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Toate informatiile despre firma OVERALL SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL, CIF 40960798, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 28-Jun-2019
- Firma Infintata in anul : 2019
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 15 Aprilie 2020
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 15 Aprilie 2020
- agent comercial inregistrat ca platitor pe venit la data 12-04-2019
- Este platitoare de tva incepand cu data de 01-10-2019
- Numar mediu de salariati pentru anul 2019 / 1 angajati
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC OVERALL SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL
Date Economice
2019
| Cifra de faceri: | 689,059 Lei |
| Profitul net: | 415,882 Lei |
| Pierdere net: | 0 Lei |
| Profit brut: | 422,775 Lei |
| Pierdere brut: | 0 Lei |
| Salariati: | 1 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2019 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| Datorii Totale: | 40,765 Lei |
| Cheltuieli totale: | 266,930 Lei |
| Venituri totale: | 689,705 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 100 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 379,420 Lei |
| Creante: | 77,327 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | 416,082 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2019 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | 0.098 |
| Total datorii / Total active | 407.65 |
| Capitaluri proprii / Total active | 4160.82 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2019 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *1.35** |
| Marja de profit net (%) | *0.35** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *01.6*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *9.95** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2019 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *.05* |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *41.9*** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *41.9*** |
| Indicatori de risc/datorii | 2019 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.089* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.