| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 493,804 Lei |
| cheltuieli totale | 0 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 7,123 Lei |
| Active circulante TOTAL | 9,471 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,719 Lei |
| creante | 7,752 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -477,210 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007