firma SC INTELLIGENT FOCUS SRL CUI 41345520
Nume Firma: firma SC INTELLIGENT FOCUS SRL Str. SAPTE DRUMURI 16 Bl:36B Sc:A Et:6 Ap:25 - Bucuresti sect 3 Bucuresti
Judet: Bucuresti
Oras: Str. SAPTE DRUMURI 16 Bl:36B Sc:A Et:6 Ap:25 - Bucuresti sect 3 Bucuresti
Adresa: Str. SAPTE DRUMURI 16 Bl:36B Sc:A Et:6 Ap:25 - Bucuresti sect 3
Cod Postal: 31648
Telefon: - (Ajutor*)
Fax: -
Nume Firma: firma SC INTELLIGENT FOCUS SRL
Cod Unic de Identificare: 41345520
Nr. Registrul Comertului: J40/8696/2019
Stare societate: INREGISTRAT din data 02 Iulie 2019
Anul infiintarii: 2019
Cod Caen: 8299
Tipul de activitate: Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
Toate informatiile despre firma INTELLIGENT FOCUS SRL, CIF 41345520, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 31-Aug-2020
- Firma Infintata in anul : 2019
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 26 Iulie 2020
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 26 Iulie 2020
- agent comercial inregistrat ca platitor pe venit la data 03-07-2019
- Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale
- Nu avem date in legatura cu numarul angajatilor
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC INTELLIGENT FOCUS SRL
Date Economice
2019
| Cifra de faceri: | 16,252 Lei |
| Profitul net: | 11,799 Lei |
| Pierdere net: | 0 Lei |
| Profit brut: | 12,287 Lei |
| Pierdere brut: | 0 Lei |
| Salariati: | 0 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2019 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| Datorii Totale: | 939 Lei |
| Cheltuieli totale: | 3,965 Lei |
| Venituri totale: | 16,252 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 159 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 12,779 Lei |
| Creante: | 0 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | 11,999 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2019 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | 0.0783 |
| Total datorii / Total active | 5.9057 |
| Capitaluri proprii / Total active | 75.4654 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2019 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *5.60* |
| Marja de profit net (%) | *2.60** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *02.4*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *8.33** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2019 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *.570* |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *87.0*** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *90.5*** |
| Indicatori de risc/datorii | 2019 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.072* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.