firma SC SZILAGYI ACTIV SRL CUI 41191080
Nume Firma: firma SC SZILAGYI ACTIV SRL Mangalia
Judet: Constanta
Oras: Mangalia
Adresa: ***ASCUNS/LOGIN***
Cod Postal: ***ASCUNS/LOGIN***
Telefon: ***ASCUNS/LOGIN***
Fax: ***ASCUNS/LOGIN***
Nume Firma: firma SC SZILAGYI ACTIV SRL
Cod Unic de Identificare: 41191080
Nr. Registrul Comertului: J13/2087/2019
Stare societate: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
Anul infiintarii: 2019
Cod Caen: 4711
Tipul de activitate: Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Toate informatiile despre firma SZILAGYI ACTIV SRL, CIF 41191080, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 28-Jun-2019
- Firma Infintata in anul : 2019
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 16 Octombrie 2019
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 18 Octombrie 2019
- agent comercial inregistrat ca platitor pe venit la data 30-05-2019
- Numar mediu de salariati pentru anul 2019 / 1 angajati
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC SZILAGYI ACTIV SRL
Date Economice
2019
| Cifra de faceri: | 71,412 Lei |
| Profitul net: | 0 Lei |
| Pierdere net: | 3,425 Lei |
| Profit brut: | 0 Lei |
| Pierdere brut: | 2,618 Lei |
| Salariati: | 1 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2019 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| Datorii Totale: | 3,500 Lei |
| Cheltuieli totale: | 75,032 Lei |
| Venituri totale: | 72,414 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 0 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 275 Lei |
| Creante: | 0 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | -3,225 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2019 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | -1.0853 |
| Total datorii / Total active | 0 |
| Capitaluri proprii / Total active | 0 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2019 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *3.66** |
| Marja de profit net (%) | *4.79** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *1.17** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *06.2*** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2019 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | 0 |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *.405* |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *.405* |
| Indicatori de risc/datorii | 2019 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *2.72** |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.