firma SC XELAD SRL CUI 20910604
Nume Firma: firma SC XELAD SRL Craiova
Judet: Dolj
Oras: Craiova
Adresa: ***ASCUNS/LOGIN***
Cod Postal: ***ASCUNS/LOGIN***
Telefon: ***ASCUNS/LOGIN***
Fax: ***ASCUNS/LOGIN***
Nume Firma: firma SC XELAD SRL
Cod Unic de Identificare: 20910604
Nr. Registrul Comertului: J16/183/2007
Stare societate: DIZOLVARE FARA LICHIDARE(FUZIUNE) din data 26 November 2008
Anul infiintarii: 2007
Cod Caen: 4619
Tipul de activitate: Intermedieri in comertul cu produse diverse
Toate informatiile despre firma XELAD SRL, CIF 20910604, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 23-Apr-2010
- Firma Infintata in anul : 2007
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 24 November 2008
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 26 November 2008
- nu exista informati despre plata impozitul pe venit/profit
- Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale
- Nu exista inregistrari ca se platesc contributia de asigurari pentru somaj
- Nu exista inregistrari ca se plateste contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale
- Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru asigurari de sanatate
- Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
- Numar mediu de salariati pentru anul 2007 / 2 angajati
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC XELAD SRL
Date Economice
2007
| Cifra de faceri: | 4,487,770 Lei |
| Profitul net: | 1,236,548 Lei |
| Pierdere net: | 0 Lei |
| Profit brut: | 1,459,911 Lei |
| Pierdere brut: | 0 Lei |
| Salariati: | 2 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2007 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| Datorii Totale: | 110,402 Lei |
| Cheltuieli totale: | 3,047,575 Lei |
| Venituri totale: | 4,507,486 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 182,490 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 73,764 Lei |
| Creante: | 1,090,936 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | 1,236,788 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2007 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | 0.0893 |
| Total datorii / Total active | 0.605 |
| Capitaluri proprii / Total active | 6.7773 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2007 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *2.53** |
| Marja de profit net (%) | *7.55** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *18.0*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *9.98** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2007 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | *4.84** |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *4.72** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *09.5*** |
| Indicatori de risc/datorii | 2007 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.081* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.